![]() ![]() ![]() |
VISA Sberbank VISA HomeCredit PayPal |
![]() |
Яндекс.Деньги: 410011776999181 |
Нью-Джерси Девилз | ||
![]() |
||
Страна: | ||
---|---|---|
Город: | ||
Основан: | 1982 | |
Прежние названия: | 1974-1976 1976-1982 New Jersey Devils 1982-наст. |
|
Домашняя арена: | ||
Цвета: | красный, чёрный и белый |
|
Хоккейная лига: | ||
Дивизион: | ||
Конференция: | ||
Главный тренер: | ||
Владелец: | ||
Генеральный менеджер: | ||
Капитан: | ![]() |
|
Каламазу Уингз (ECHL) |
||
Трофеи: | ||
Победы в конференции: | 5 (1995, 2000, 2001, 2003, 2012) | |
Победы в дивизионе: | 9 | |
|
«Нью-Дже́рси Де́вилз» (
В 1982 году, после шестилетнего летнего пребывания в
Переломным пунктом в истории клуба стало
После провала
Система игры от обороны, внедрённая Лемэром, дала плоды в
Перед началом следующего сезона Лемье, из-за разногласий по подписанию нового контракта, был обменян в «
Учтя ошибки того сезона, Лемэр привёл команду к 104 очкам в 1996-97 гг. Однако травма одного из ведущих нападающих команды, Дэйва Андрейчука помешала «Дэвилз» пройти дальше полуфинала конференции, в котором они проиграли в 5 матчах «Нью-Йорк Рэйнджерс».
Набрав 107 очков в сезоне 1997-98 годов, «Дэвилз» рассматривались как главные претенденты на победу в Кубке Стэнли, но играя без своих травмированных лидеров Дага Гилмора и Рэнди МакКэя, Нью-Джерси неожиданно проиграло в первом раунде «Оттаве Сенаторс». После завершения сезона, Жак Лемэр заявил о своей отставке с поста старшего тренера. Его место занял Роберт Фторек, но следующий сезон 1998-99 годов закончился также как и предыдущий — поражением в первом раунде плэй-офф, на этот раз от Питтсбурга.
«Нью-Джерси Дэвилз» резво начали сезон 1999—2000 годов и сразу захватили лидерство в восточной конференции. Во второй половине регулярного чемпионата команда стала проигрывать чаще. Не помогли и обмены, проведённые Ламорелло, в результате которых в составе появились
Неожиданно для многих, этот шаг оказался гениальным — в плэй-офф «Дэвилз» выглядели намного лучше своих соперников и по очереди расправившись с
В 2001 году «Дэвилз» были в шаге от повторения своего успеха, но ведя в финале 3-2 против «Колорадо», умудрились упустить победу. Перед 2001-02 гг «Нью-Джерси» потеряли Александра Могильного, ушедшего в Торонто, что сразу сказалось на атаке команды. Весь год команду лихорадило, Ламориелло заменил Робинсона на Константина, однако в плэй-офф «Дэвилз» уступили «Каролине» 2-4. Летом 2002 года на пост старшего тренера пришёл опытный Пэт Бёрнс, который в первую очередь подтянул гайки в защите «Нью-Джерси» и «дьяволы», воспользовавшись неудачей многих ведущих клубов в плэй-офф 2003 года, сумели обыграть в финале в семи матчах «Анахайм» и в третий раз за последние девять лет выиграть Кубок Стэнли.
Из-за раковой болезни Бёрнс покинул «Дэвилз» практически сразу после победы и Лу Ламорелло снова начал казалось бесконечные поиски нового старшего тренера. В середине 2000-х годов, у команды практически каждый сезон появлялся новый наставник, а порой и сам Ламорелло занимал этот пост. Мартин Бродо продолжал надежно защищать ворота, в атаке блистали Патрик Элиаш, Скотт Гомез, Брайан Джионта, однако в плэй-офф «дьяволы» постоянно выбывали из борьбы на ранних этапах.
Большие изменения произошли в клубе летом
В конце августа дьяволы заключили контракт с российским форвардом
11 апреля 2011 года после матча с Бостоном
В межсезонье 2011 пост тренера занимает
В сезоне 2011/2012 Нью Джерси пробились в плей-офф с шестого места, где обыграли
Сокращения: И = сыгранные матчи в регулярном чемпионате, В = победы, П = поражения, Н = ничьи, ПО = поражения в овертаймах, О = очки, ЗШ = забитые шайбы, ПШ = пропущенные шайбы, ШВ = штрафное время (мин.), Рег. чемп. = место, занятое в указанном дивизионе по итогам регулярного чемпионата, Плэй-офф = результат в плэй-офф
Сезон | И | В | П | Н | ПО | О | ЗШ | ПШ | ШВ | Рег. чемп. | Плэй-офф |
1982-83 | 80 | 17 | 49 | 14 | — | 48 | 230 | 338 | 1270 | 5, Патрик | не попали |
1983-84 | 80 | 17 | 56 | 7 | — | 41 | 231 | 350 | 1352 | 5, Патрик | не попали |
1984-85 | 80 | 22 | 48 | 10 | — | 54 | 264 | 346 | 1282 | 5, Патрик | не попали |
1985-86 | 80 | 28 | 49 | 3 | — | 59 | 300 | 374 | 1424 | 6, Патрик | не попали |
1986-87 | 80 | 29 | 45 | 6 | — | 64 | 293 | 368 | 1735 | 6, Патрик | не попали |
1987-88 | 80 | 38 | 36 | 6 | — | 82 | 295 | 296 | 2315 | 4, Патрик | выиграли в полуфинале дивизиона, 4:2 (« выиграли в финале дивизиона, 4:3 (« проиграли в финале конференции, 3:4 (« |
1988-89 | 80 | 27 | 41 | 12 | — | 66 | 281 | 325 | 2499 | 5, Патрик | не попали |
1989-90 | 80 | 37 | 34 | 9 | — | 83 | 295 | 288 | 1659 | 2, Патрик | проиграли в полуфинале дивизиона, 2:4 (« |
1990-91 | 80 | 32 | 33 | 15 | — | 79 | 272 | 264 | 2024 | 4, Патрик | проиграли в полуфинале дивизиона, 3:4 (« |
1991-92 | 80 | 38 | 31 | 11 | — | 87 | 289 | 259 | 1611 | 4, Патрик | проиграли в полуфинале дивизиона, 3:4 (« |
1992-93 | 84 | 40 | 37 | 7 | — | 87 | 308 | 299 | 1815 | 4, Патрик | проиграли в полуфинале дивизиона, 1:4 (« |
1993-94 | 84 | 47 | 25 | 12 | — | 106 | 306 | 220 | 1734 | 2, Атлантический | выиграли в четвертьфинале конференции, 4:3 (« выиграли в полуфинале конференции, 4:2 (« проиграли в финале конференции, 3:4 (« |
1994-95 | 48 | 22 | 18 | 8 | — | 52 | 136 | 121 | 787 | 2, Атлант. | выиграли в четвертьфинале конф., 4:1 (« выиграли в полуфинале конференции, 4:1 (« выиграли в финале конференции, 4:2 (« выиграли |
1995-96 | 82 | 37 | 33 | 12 | — | 86 | 215 | 202 | 1486 | 6, Атлантический | не попали |
1996-97 | 82 | 45 | 23 | 14 | — | 104 | 231 | 182 | 1135 | 1, Атлантический | выиграли в четвертьфинале конференции, 4:1 (« проиграли в полуфинале конференции, 1:4 (« |
1997-98 | 82 | 48 | 23 | 11 | — | 107 | 225 | 166 | 1488 | 1, Атлантический | проиграли в четвертьфинале конференции, 2:4 (« |
1998-99 | 82 | 47 | 24 | 11 | — | 105 | 248 | 196 | 1355 | 1, Атлантический | проиграли в четвертьфинале конференции, 3:4 (« |
1999-00 | 82 | 45 | 24 | 8 | 5 | 103 | 251 | 203 | 1313 | 2, Атлант. | выиграли в четвертьфинале конф., 4:0 (« выиграли в полуфинале конференции, 4:2 (« выиграли в финале конференции, 4:3 (« выиграли |
2000-01 | 82 | 48 | 19 | 12 | 3 | 111 | 295 | 195 | 1235 | 1, Атлантический | выиграли в четвертьфинале конференции, 4:2 (« выиграли в полуфинале конференции, 4:3 (« выиграли в финале конференции, 4:1 (« проиграли в финале, 3:4 (« |
2001-02 | 82 | 41 | 28 | 9 | 4 | 95 | 205 | 187 | 1010 | 3, Атлантический | проиграли в четвертьфинале конференции, 2:4 (« |
2002-03 | 82 | 46 | 20 | 10 | 6 | 108 | 216 | 166 | 938 | 1, Атлант. | выиграли в четвертьфинале конф., 4:1 (« выиграли в полуфинале конференции, 4:1 (« выиграли в финале конференции, 4:3 (« выиграли |
2003-04 | 82 | 43 | 25 | 12 | 2 | 100 | 213 | 164 | 894 | 2, Атлантический | проиграли в четвертьфинале конференции, 1:4 (« |
2004-05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2005-06 | 82 | 46 | 27 | — | 9 | 101 | 242 | 229 | 938 | 1, Атлантический | проиграли в полуфинале конференции, 1:4 (« |
2006-07 | 82 | 49 | 24 | — | 9 | 107 | 216 | 201 | 803 | 1, Атлантический | проиграли в полуфинале конференции, 1:4 (« |
2007-08 | 82 | 46 | 29 | — | 7 | 99 | 206 | 197 | 974 | 2, Атлантический | проиграли в четвертьфинале конференции, 1:4 (« |
2008-09 | 82 | 51 | 27 | — | 4 | 106 | 244 | 209 | 974 | 1, Атлантический | проиграли в четвертьфинале конференции, 3:4 (« |
2009-10 | 82 | 48 | 27 | — | 7 | 103 | 222 | 191 | 859 | 1, Атлантический | проиграли в четвертьфинале конференции, 1:4 (« |
2010-11 | 82 | 38 | 39 | — | 5 | 81 | 174 | 209 | 4, Атлантический | не попали | |
2011-12 | 82 | 48 | 28 | — | 6 | 102 | 228 | 202 | 3, Атлантический | выиграли в четвертьфинале конференции, 4:3 ( выиграли в полуфинале конференции, 4:1 (« выиграли в финале конференции, 4:2 ( проиграли в финале Кубка Стэнли, 2:4 ( |
постер действителен на 7 марта 2013 года
Вратари | |||
Номер | Страна | Имя | Дата рождения |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
||
30 | ![]() |
||
31 | ![]() |
||
Защитники | |||
Номер | Страна | Имя | Дата рождения |
2 | ![]() |
||
5 | ![]() |
||
6 | ![]() |
||
7 | ![]() |
||
10 | ![]() |
||
24 | ![]() |
![]() |
|
28 | ![]() |
||
29 | ![]() |
||
Нападающие | |||
Номер | Страна | Имя | Дата рождения |
8 | ![]() |
||
11 | ![]() |
||
12 | ![]() |
||
14 | ![]() |
||
15 | ![]() |
||
17 | ![]() |
![]() |
|
18 | ![]() |
||
19 | ![]() |
||
20 | ![]() |
||
21 | ![]() |
||
22 | ![]() |
||
23 | ![]() |
||
25 | ![]() |
||
26 | ![]() |
![]() |