![]() ![]() ![]() |
VISA Sberbank VISA HomeCredit PayPal |
![]() |
Яндекс.Деньги: 410011776999181 |
Питтсбург Пингвинз | ||
![]() |
||
Страна: | ||
---|---|---|
Город: | ||
Основан: | 1967 | |
Прежние названия: | Pittsburgh Penguins 1967-наст. |
|
Домашняя арена: | ||
Цвета: | чёрный, золотой и белый
|
|
Хоккейная лига: | ||
Дивизион: | ||
Конференция: | ||
Главный тренер: | ![]() |
|
Владелец: | ![]() ![]() |
|
Генеральный менеджер: | ![]() |
|
Капитан: | ![]() |
|
Трофеи: | ||
Победы в конференции: | ||
Победы в дивизионе: | ||
|
«Пи́ттсбург Пи́нгвинз» (
До Пингвинов в НХЛ уже играла команда из Питтсбурга – Пираты («
Другой клуб из Питтсбурга – Шершни («
Идея расширения НХЛ предлагалась ещё в
Весной
МакГрегор и Блок узнали, что по плану расширения, НХЛ планирует добавить по две команды с Запада, Среднего Запада и Востока. На Западе франшиза досталась
МакГрегор обращается за помощью к
Следующим важным вопросом было определиться с названием клуба. Мнения разделились, болельщикам нравилось старое название («Шершни»), однако руководство клуба, и в первую очередь Питер Блок, в категоричной форме заявили о том, что под таким названием команда в НХЛ играть не будет.
«В начале у меня были сомнения, но затем я окончательно решил переименовать клуб, - вспоминает Питер Блок. – «Шершни» были командой из низшей Лиги. Мы знали, что на драфте расширения нам достанутся не самые лучшие игроки, поэтому не хотели, чтобы нас продолжали считать коллективом уровня АХЛ».
В дальнейшем стало известно, что с названием нового клуба руководство определилось уже заранее. Его предложила супруга Джека МакГрегора – Кэрол.
«Когда Джек стал совладельцем он был очень взволнован, - рассказывает Кэрол. – Первым делом он предложил назвать команду. Мы стали думать над этим и перебирать возможные варианты, начинавшиеся на букву «П». Я спросила его как болельщики называют «Сивик-Арену». «Иглу» - ответил муж. Тогда я подумала лед… Питтсбург… Пингвины. Мы перебрали еще несколько вариантов, но каждый раз возвращались к пингвинам». «Пингвинз» пришлись по душе всем нашим друзьям, после чего мы сделали эскиз черно-белой формы».
Наверное, о таком решении узнали не только друзья, но и многие жители Питтсбурга, поскольку по итогам проводимого газетой Post-Gazette конкурса на лучшее новое название клуба, 700 человек из 26 тысяч приславших в редакцию свои варианты указали именно такой вариант. 10 февраля 1967 года был официально обнародовано новое название хоккейного клуба из Питтсбурга. Спустя 5 дней Эмилию Робертс из городка
Процесс становления команды затягивался. Вплоть до
Ни шатко ни валко команда продолжала выступать до сезона-1983/84, в котором выступила... просто ужасно, заняв твердое последнее место. Этот, казалось бы, крах обернулся огромной победой Питтсбурга, ведь именно своим «блестящим» выступлением в
Про Лемье написано столько, что не хватит десяти страниц убористого текста, чтобы кратко пересказать. Все перечисления статистических показателей Супер-Марио и призы, им завоеванные, никогда не скажут о Марио лучше, чем гол в его исполнении в ворота
Конечно, Марио не в одиночку выиграл два Кубка Стэнли: в той команде блистали Яромир Ягр и Рон Фрэнсис, Пол Коффи и Ларри Мерфи, в воротах уверенно играл Том Баррассо. В последующие годы после завоевания Кубков Стэнли «пингвины» неизменно выходили в плей-офф, однако даже приблизиться к завоеванию 3-го Кубка им не удалось.
В сезон триумфального возвращения в хоккей Марио Лемье – в
В 2009 году Питтсбург всё-таки завоевал Кубок Стэнли, взяв у «Детройта» в 7 встречах реванш за прошлогоднее поражение в финале - 4:3. Евгений Малкин стал первым российским хоккеистом, который выиграл приз самому ценному игроку плей-офф — «
Сокращения: И = сыгранные матчи в регулярном чемпионате, В = победы, П = поражения, Н = ничьи, ПО = поражения в овертаймах, О = очки, ЗШ = забитые шайбы, ПШ = пропущенные шайбы, ШВ = штрафное время (мин.), Рег. чемп. = место, занятое в указанном дивизионе по итогам регулярного чемпионата, Плэй-офф = результат в плэй-офф
Сезон | И | В | П | Н | ПО | О | ЗШ | ПШ | ШВ | Рег. чемп. | Плэй-офф |
1967-68 | 74 | 27 | 34 | 13 | — | 67 | 195 | 216 | 554 | 5, Западный | не попали |
1968-69 | 76 | 20 | 45 | 11 | — | 51 | 189 | 252 | 677 | 5, Западный | не попали |
1969-70 | 76 | 26 | 38 | 12 | — | 64 | 182 | 238 | 1038 | 2, Западный | проиграли в полуфинале, 2:4 (« |
1970-71 | 78 | 21 | 37 | 20 | — | 62 | 221 | 240 | 1079 | 6, Западный | не попали |
1971-72 | 78 | 26 | 38 | 14 | — | 66 | 220 | 258 | 978 | 4, Западный | проиграли в четвертьфинале, 0:4 (« |
1972-73 | 78 | 32 | 37 | 9 | — | 73 | 257 | 265 | 866 | 5, Западный | не попали |
1973-74 | 78 | 28 | 41 | 9 | — | 65 | 242 | 273 | 950 | 5, Западный | не попали |
1974-75 | 80 | 37 | 28 | 15 | — | 89 | 326 | 289 | 1119 | 3, Норрис | выиграли в предварительном раунде, 2:0 (« проиграли в четвертьфинале, 3:4 (« |
1975-76 | 80 | 35 | 33 | 12 | — | 82 | 339 | 303 | 1004 | 3, Норрис | проиграли в предварительном раунде, 1:2 (« |
1976-77 | 80 | 34 | 33 | 13 | — | 81 | 240 | 252 | 669 | 3, Норрис | проиграли в предварительном раунде, 1:2 (« |
1977-78 | 80 | 25 | 37 | 18 | — | 68 | 254 | 321 | 1300 | 4, Норрис | не попали |
1978-79 | 80 | 36 | 31 | 13 | — | 85 | 281 | 279 | 1039 | 2, Норрис | выиграли в предварительном раунде, 2:1 (« проиграли в четвертьфинале, 0:4 (« |
1979-80 | 80 | 30 | 37 | 13 | — | 73 | 251 | 303 | 1038 | 3, Норрис | проиграли в предварительном раунде, 2:3 (« |
1980-81 | 80 | 30 | 37 | 13 | — | 73 | 302 | 345 | 1807 | 4, Норрис | проиграли в предварительном раунде, 2:3 (« |
1981-82 | 80 | 31 | 36 | 13 | — | 75 | 310 | 337 | 2212 | 4, Патрик | проиграли в полуфинале дивизиона, 2:3 (« |
1982-83 | 80 | 18 | 53 | 9 | — | 45 | 257 | 394 | 1859 | 6, Патрик | не попали |
1983-84 | 80 | 16 | 58 | 6 | — | 38 | 254 | 390 | 1695 | 6, Патрик | не попали |
1984-85 | 80 | 24 | 51 | 5 | — | 53 | 276 | 385 | 1493 | 6, Патрик | не попали |
1985-86 | 80 | 34 | 38 | 8 | — | 76 | 313 | 305 | 1538 | 5, Патрик | не попали |
1986-87 | 80 | 30 | 38 | 12 | — | 72 | 297 | 290 | 1693 | 5, Патрик | не попали |
1987-88 | 80 | 36 | 35 | 9 | — | 81 | 319 | 316 | 2211 | 6, Патрик | не попали |
1988-89 | 80 | 40 | 33 | 7 | — | 87 | 347 | 349 | 2670 | 2, Патрик | выиграли в полуфинале дивизиона, 4:0 (« проиграли в финале дивизиона, 3:4 (« |
1989-90 | 80 | 32 | 40 | 8 | — | 72 | 318 | 359 | 2132 | 5, Патрик | не попали |
1990-91 | 80 | 41 | 33 | 6 | — | 88 | 342 | 305 | 1641 | 1, Патрик | выиграли в полуфинале дивизиона, 4:3 (« выиграли в финале дивизиона, 4:1 (« выиграли в финале конференции, 4:2 (« выиграли |
1991-92 | 80 | 39 | 32 | 9 | — | 87 | 343 | 308 | 1907 | 3, Патрик | выиграли в полуфинале дивизиона, 4:3 (« выиграли в финале дивизиона, 4:2 (« выиграли в финале конференции, 4:0 (« выиграли |
1992-93 | 84 | 56 | 21 | 7 | — | 119 | 367 | 268 | 1776 | 1, Патрик | выиграли в полуфинале дивизиона, 4:1 (« проиграли в финале дивизиона, 3:4 (« |
1993-94 | 84 | 44 | 27 | 13 | — | 101 | 299 | 285 | 1624 | 1, Северо-восточный | проиграли в четвертьфинале конференции, 2:4 (« |
1994-95 | 48 | 29 | 16 | 3 | — | 61 | 181 | 158 | 1036 | 2, Северо-восточный | выиграли в четвертьфинале конференции, 4:3 (« проиграли в полуфинале конференции, 1:4 (« |
1995-96 | 82 | 49 | 29 | 4 | — | 102 | 362 | 284 | 1623 | 1, Северо-восточный | выиграли в четвертьфинале конференции, 4:2 (« выиграли в полуфинале конференции, 4:1 (« проиграли в финале конференции, 3:4 (« |
1996-97 | 82 | 38 | 36 | 8 | — | 84 | 285 | 280 | 1498 | 2, Северо-восточный | проиграли в четвертьфинале конференции, 1:4 (« |
1997-98 | 82 | 40 | 24 | 18 | — | 98 | 228 | 188 | 1225 | 1, Северо-восточный | проиграли в четвертьфинале конференции, 2:4 (« |
1998-99 | 82 | 38 | 30 | 14 | — | 90 | 242 | 225 | 977 | 3, Атлантический | выиграли в четвертьфинале конференции, 4:3 (« проиграли в полуфинале конференции, 2:4 (« |
1999-00 | 82 | 37 | 31 | 8 | 6 | 88 | 241 | 236 | 1221 | 3, Атлантический | выиграли в четвертьфинале конференции, 4:1 (« проиграли в полуфинале конференции, 2:4 (« |
2000-01 | 82 | 42 | 28 | 9 | 3 | 96 | 281 | 256 | 1585 | 3, Атлантический | выиграли в четвертьфинале конференции, 4:2 (« выиграли в полуфинале конференции, 4:3 (« проиграли в финале конференции, 1:4 (« |
2001-02 | 82 | 28 | 41 | 8 | 5 | 69 | 198 | 249 | 1248 | 5, Атлантический | не попали |
2002-03 | 82 | 27 | 44 | 6 | 5 | 65 | 189 | 255 | 1125 | 5, Атлантический | не попали |
2003-04 | 82 | 23 | 47 | 8 | 4 | 58 | 190 | 303 | 1270 | 5, Атлантический | не попали |
2004-05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2005-06 | 82 | 22 | 46 | — | 14 | 58 | 244 | 316 | 1539 | 5, Атлантический | не попали |
2006-07 | 82 | 47 | 24 | — | 11 | 105 | 277 | 246 | 1211 | 2, Атлантический | проиграли в четвертьфинале конференции, 1:4 (« |
2007-08 | 82 | 47 | 27 | — | 8 | 102 | 247 | 216 | 1155 | 1, Атлантический | выиграли в четвертьфинале конференции, 4:0 (« выиграли в полуфинале конференции, 4:1 (« выиграли в финале конференции, 4:1 (« проиграли в финале кубка Стэнли, 2:4 (« |
2008-09 | 82 | 45 | 28 | — | 9 | 99 | 264 | 239 | 1114 | 2, Атлантический | выиграли в четвертьфинале конференции, 4:2 (« выиграли в полуфинале конференции, 4:3 (« выиграли в финале конференции, 4:0 (« выиграли в финале кубка Стэнли, 4:3 (« |
2009-10 | 82 | 47 | 28 | — | 7 | 101 | 257 | 237 | ---- | 2, Атлантический | выиграли в четвертьфинале конференции, 4:2 (« проиграли в полуфинале конференции, 3:4 (« |
2010-11 | 82 | 49 | 25 | — | 8 | 106 | 238 | 199 | ---- | 2, Атлантический | проиграли в четвертьфинале конференции, 3:4 (« |
2011-12 | 82 | 51 | 25 | — | 6 | 108 | 282 | 221 | ---- | 2, Атлантический | проиграли в четвертьфинале конференции, 2:4 (« |
действителен на 8 марта 2013 года согласно
Вратари | |||
Номер | Страна | Имя | Дата рождения |
---|---|---|---|
29 | ![]() |
||
92 | ![]() |
||
Защитники | |||
Номер | Страна | Имя | Дата рождения |
2 | ![]() |
||
4 | ![]() |
||
5 | ![]() |
||
7 | ![]() |
||
41 | ![]() |
||
44 | ![]() |
![]() |
|
47 | ![]() |
||
58 | ![]() |
||
Нападающие | |||
Номер | Страна | Имя | Дата рождения |
9 | ![]() |
||
10 | ![]() |
||
14 | ![]() |
||
15 | ![]() |
||
16 | ![]() |
||
18 | ![]() |
||
19 | ![]() |
||
24 | ![]() |
||
27 | ![]() |
||
46 | ![]() |
||
48 | ![]() |
||
71 | ![]() |
![]() |
|
87 | ![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|